PART |
Description |
Maker |
PMP4501G PMP4501V PMP4501Y PMP4501Y115 |
NPN/NPN matched double transistors; Package: SOT363 (SC-88); Container: Tape reel smd 100 mA, 45 V, 2 CHANNEL, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR
|
NXP Semiconductors N.V.
|
2SD389A 2SD389AQ 2SD389P 2SD601 2SD601AR 2SD601AS |
Si NPN epitaxial planar. General amplifier. Si NPN DIFFUSED JUNCTION MESA 100 mA, 50 V, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR, TO-236 Si NPN diffused juction mesa. Medium power amplifier.
|
Panasonic, Corp. Panasonic Corporation PANASONIC[Panasonic Semiconductor]
|
PBSS4350SS115 |
50 V, 2.7 A NPN/NPN low VCEsat (BISS) transistor; Package: SOT96-1 (SO8); Container: Tape reel smd 2700 mA, 50 V, 2 CHANNEL, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR
|
NXP Semiconductors N.V.
|
PEMH15115 |
NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 4.7 kOhm; Package: SOT666 (SS-Mini); Container: Tape reel smd 100 mA, 50 V, 2 CHANNEL, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR
|
NXP Semiconductors N.V.
|
FTM3725 |
NPN General Purpose Amplifier NPN Transistor 1200 mA, 40 V, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR, MS-012AC
|
FAIRCHILD[Fairchild Semiconductor] Fairchild Semiconductor, Corp.
|
2SC3981 2SC3981A |
TRANS NPN 40V 350MW SMD SOT23 5 A, 800 V, NPN, Si, POWER TRANSISTOR Silicon NPN triple diffusion planar type(For high breakdown voltage high-speed switching)
|
Panasonic, Corp. PANASONIC[Panasonic Semiconductor]
|
2SC5346 2SC5346S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 50MA I(C) | SC-71VAR 50 mA, 150 V, NPN, Si, SMALL SIGNAL TRANSISTOR Silicon NPN epitaxial planer type(For low-frequency high breakdown voltage amplification)
|
Panasonic, Corp. Matsshita / Panasonic Panasonic Semiconductor
|
BDY96 |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 350V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3 Bipolar NPN Device in a Hermetically Sealed TO3 Metal Package - Pol=NPN / Pkg=TO3 / Vceo=350 / Ic=10 / Hfe=15-60 / fT(Hz)=10M / Pwr(W)=40
|
Semelab
|
PEMH9 PIMH9 PUMH9 PUMH9125 |
NPN-NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 47 kOhm NPN-NPN配电阻型晶体管,R1=10千欧姆,R2=47千欧 NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 k楼?, R2 = 47 k楼?
|
NXP Semiconductors N.V.
|
PEMH10 PUMH10 |
NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 k惟, R2 = 47 k惟 NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ NPN-NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 47 kOhm NPN-NPN配电阻型晶体管,R1=2.2千欧姆,R2=47千欧
|
NXP Semiconductors N.V.
|
SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S |
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111 TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10 TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66 TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路 TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
|
Serpac Electronic Enclosures Atmel, Corp. AUK, Corp.
|