Part Number Hot Search : 
M54522P ISL6568 C5202 TO240 MR856FFG CEUF640 F2914 HC1GT
Product Description
Full Text Search

PH0912-5 - TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 700MA I(C) | FO-41BVAR

PH0912-5_1989980.PDF Datasheet


 Full text search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 700MA I(C) | FO-41BVAR
 Product Description search : TRANSISTOR | BJT | NPN | 65V V(BR)CEO | 700MA I(C) | FO-41BVAR


 Related Part Number
PART Description Maker
151-05 151-08 151-07 151-09 152-05 164-18 164-04 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 180V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 140伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 6A条一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 70V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Molex, Inc.
Intel, Corp.
SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
Serpac Electronic Enclosures
Atmel, Corp.
AUK, Corp.
MRF427 TRANSISTOR,BJT,NPN,65V V(BR)CEO,6A I(C),SOT-123
From old datasheet system
Motorola Semiconductor Products Inc
2SB744 2SB744A 2SA1154 NTC2333 2SA1152 NTC2334 NTC TRANSISTOR|BJT|PNP|45VV(BR)CEO|3AI(C)|TO-126
TRANSISTOR|BJT|PNP|60VV(BR)CEO|3AI(C)|TO-126
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 300MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-247VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200MA I(C) | TO-226VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-92
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-220 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁|甲一c)|20
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-220AB 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一(c)| TO - 220AB现有
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|2
NEC, Corp.
Sullins Connector Solutions, Inc.
Microchip Technology, Inc.
WT4321 WT4424 WT4415 WT4416 WT4425 WT4432 WT4433 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 325A I(C) | FBASE-F
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 325A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 275A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 275A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 325A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 375A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 375A I(C) | STR-3/4

2SD2309A 2SC3800 2SC3800Q 2SC3800R 2SD2011A 2SD230 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 60V V(BR)CEO | 4A I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92
SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 80V V(BR)CEO | 4A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 80V的五(巴西)总裁| 4A条一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|达林顿|进步党| 100V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-92
Avago Technologies, Ltd.
Atmel, Corp.
HIROSE ELECTRIC Co., Ltd.
PG1523 PG1520 PG1522 PG1521 PG1500 High Voltage 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current; Package: TSSOP; No of Pins: 16; Temperature Range: -40
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 20A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁|甲一(c)|
ON Semiconductor
D40C4 D45D2 D45D4 D45D6 D40C7 D40K4 D44D5 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 50V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-202
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 50V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 80V的五(巴西)总裁| 6A条一(c)| TO - 220AB现有
Vishay Intertechnology, Inc.
CM25-28 C25-28 CM10-28 C3-28 B12-28 C2M70-28R C2M1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 3A I(C) | SOT-119VAR
2048-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz, with 64-bit UID and Password, ISO15693 and ISO18000-3 Mode 1 compliant
TRANSISTOR | BJT | NPN | 33V V(BR)CEO | 2.5A I(C) | STX-8
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 24V V(BR)CEO | 200MA I(C) | STX-6
TRANSISTOR | BJT | NPN | 1A I(C) | STX-8 晶体管|晶体管|叩| 1A条一(c)|希捷- 8
Ultrafast recovery diode 晶体管|晶体管|叩| RFMOD
HIGH EFFICIENCY ULTRAFAST DIODE 晶体管|晶体管|叩| 12A条一(c)|的SOT - 119VAR
Kingbright, Corp.
2SC828 BFY39 MPS6565 MPS9602 2N4286 BC260 BC280 BC TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|进步党| 35V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 18V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|叩| 18V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|2
晶体管|晶体管|叩| 18V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|8
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-92
Low Current Operation at 250??A???Low Reverse Leakage,Low Noise Zener Diode(250??A?・¥?????μ?μ?????°????????????μ?μ?????????a?£°???é???o3?o???????)
TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 18V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | NPN | 18V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-98
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92
Cyclone FPGA 3K TQFP-144
Cyclone II FPGA 5K FBGA-256
Cyclone FPGA 3K TQFP-100
Cyclone FPGA 12K PQFP-240
Cyclone FPGA 4K FBGA-400
Stratix II FPGA 180K FBGA-1020
Stratix FPGA 25K FBGA-1020
Stratix II FPGA 15K FBGA-672
Stratix II GX FPGA 60K FPGA-780
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 45V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-92
ZENER DIODES
Audio Frequency Small Signal Transistors
Semiconductor Technology
Bourns, Inc.
KEC Holdings
Semiconductors
OC70 OC75 OC66 2N217 OC74 OC65 OC73 OC76 OC77 OC78 TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 10MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 16V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 250MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 10V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-1
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-5
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|进步党| 18V的五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|
APEM SA
CD965S CO39N CIL455 TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|叩| 160V五(巴西)总裁| 1A条一(c)|2
Princeton Technology, Corp.
 
 Related keyword From Full Text Search System
PH0912-5 Collector PH0912-5 stmicroelectronics PH0912-5 vsen gate PH0912-5 ic在线 PH0912-5 ic中文资料网
PH0912-5 13MHz PH0912-5 ic equivalent PH0912-5 Programmable PH0912-5 national PH0912-5 器件参数
 

 

Price & Availability of PH0912-5

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.30114984512329