PART |
Description |
Maker |
FODM3083R1 FODM3062R1V |
800V 5mA Zero Crossing Triac, MFP; Package: Full Pitch MFP; No of Pins: 4; Container: Tape & Reel 1 CHANNEL TRIAC OUTPUT OPTOCOUPLER
|
Fairchild Semiconductor, Corp. FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP
|
CTB08-800TW CTB08-1000BW |
TRIAC LOGIC 8A 800V TO-220AB 800 V, 8 A, 4 QUADRANT LOGIC LEVEL TRIAC, TO-220AB ALTERNISTOR 1000V 8A TO220AB
|
Crydom, Inc. CRYDOM CORP
|
BCR08AM-12A BCR08AM-12A-A6 BCR08AM-12A-TB |
600 V, 0.8 A, TRIAC, TO-92 Triac Low Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
BCR12CM-16LH-15 |
800V - 12A - Triac Medium Power Use
|
Renesas Electronics Corporation
|
HD10 HD01 HD02 HD08 HD04 HD06 |
TRIAC-400V 25 AMP TRIAC,800V V(DRM),25A I(T)RMS,TO-220 RoHS Compliant: Yes Bridge Rectifier; Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm:200V; Package/Case:TO-126; Current Rating:4A; Mounting Type:Through Hole Triac; Thyristor Type:Standard; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):40A; Gate Trigger Current (QI), Igt:25mA; Package/Case:TO-220AB RoHS Compliant: Yes Triac; Package/Case:TO-48; Current, It av:40A; Mounting Type:Through Hole; Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm:400V; Current Rating:40A; Voltage 0.8 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier 100 to 1000 Volts
|
Micro Commercial Components Corp. MCC[Micro Commercial Components] Micro Commercial Compon...
|
BTA04-800S BTA04-200S BTB04-800S |
TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|800V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20
|
STMicroelectronics N.V.
|
Q6025G Q6025J6 Q6025K6 Q6025L5 Q6025L6 Q6025L9ALT |
TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 200伏五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|600V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 12A条口T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 5A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|500V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 500V五(DRM)的| 4A条口T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 3A条口(T)的有效值|02 TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 400V五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 可控硅| 600V的五(DRM)的| 40A条口(T)的有效值|18 TRIAC|800V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 12A条口(T)的有效值|20 THYRISTOR MODULE|TRIAC 晶闸管模块|可控 TRIAC|800V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 800V的五(DRM)的| 15A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-202 可控硅| 400V五(DRM)的| 4A条口(T)的有效值|02 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 600V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 200伏五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 可控硅| 400V五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|20 Transient Voltage Suppressor Diodes 可控硅| 700V的五(DRM)的| 25A条口(T)的有效值|20 可控硅| 200伏五(DRM)的| 10A条口(T)的有效值|20 TRIAC|300V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-39 TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|200V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|600V V(DRM)|3A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-202 TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|PRESS-13 TRIAC|500V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-3 TRIAC|500V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-203AA TRIAC|200V V(DRM)|20A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|200V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218VAR TRIAC|400V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-8 RF inductor, ceramic core, 5% tol, SMT, RoHS TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|400V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|15A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|500V V(DRM)|8A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-208AA TRIAC|400V V(DRM)|40A I(T)RMS|IST-3RT-1/4 TRIAC|500V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|12A I(T)RMS|TO-220AB TRIAC|400V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|6A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|700V V(DRM)|40A I(T)RMS|TO-218 TRIAC|200V V(DRM)|4A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|5A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|200V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600V V(DRM)|10A I(T)RMS|TO-220 TRIAC|600VV(DRM)|8AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|FBASE-R
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|CAN
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-39
TRIAC|800VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
THYRISTORMODULE|TRIAC
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220AB
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-220
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|TO-218VAR
TRIAC|600VV(DRM)|25AI(T)RMS|PRESS-13
TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-220
|
Samsung Semiconductor Co., Ltd. Vishay Intertechnology, Inc. STMicroelectronics N.V. Xicon Passive Components Anpec Electronics, Corp. Littelfuse, Inc. International Rectifier, Corp. Motorola Mobility Holdings, Inc. Electronic Theatre Controls, Inc. Mitsubishi Electric, Corp. Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. GTM, Corp.
|
STK11C68-5S30 STK11C68-5S45 STK11C68-5S25 STK11C68 |
Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):8A; Gate Trigger Current (QI), Igt:35mA; Package/Case:3-TO-220; Current, It av:8A; Gate Trigger Current Max, Igt:35mA Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):8A; Gate Trigger Current (QI), Igt:35mA; Package/Case:V-PAK; Current, It av:8A; Gate Trigger Current Max, Igt:35mA Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):8A; Gate Trigger Current (QI), Igt:35mA; Package/Case:D-PAK; Current, It av:8A; Gate Trigger Current Max, Igt:35mA Triac; Thyristor Type:Standard; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):8A; Gate Trigger Current (QI), Igt:50mA; Current, It av:8A; Holding Current:50mA; Leaded Process Compatible:Yes RoHS Compliant: Yes Triac; Triac Type:Standard; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):10A; Gate Trigger Current (QI), Igt:50mA; Package/Case:3-TO-220; Current, It av:10A; Holding Current:50mA Triac; Triac Type:Standard; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):8A; Gate Trigger Current (QI), Igt:50mA; Package/Case:3-TO-220; Current, It av:8A; Holding Current:50mA Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:600V; On-State RMS Current, IT(rms):40A; Gate Trigger Current (QI), Igt:100mA; Package/Case:3-TO-218; Current, It av:40A; Gate Trigger Current Max, Igt:100mA Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):6A; Gate Trigger Current (QI), Igt:35mA; Package/Case:V-PAK; Current, It av:6A; Gate Trigger Current Max, Igt:35mA Triac; Thyristor Type:Standard; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):6A; Gate Trigger Current (QI), Igt:50mA; Current, It av:6A; Holding Current:50mA; Leaded Process Compatible:Yes RoHS Compliant: Yes Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:800V; On-State RMS Current, IT(rms):6A; Gate Trigger Current (QI), Igt:35mA; Package/Case:3-TO-220; Current, It av:6A; Gate Trigger Current Max, Igt:35mA Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:600V; On-State RMS Current, IT(rms):25A; Gate Trigger Current (QI), Igt:80mA; Package/Case:3-TO-220; Current, It av:25A; Gate Trigger Current Max, Igt:80mA Triac; Triac Type:Standard; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:600V; On-State RMS Current, IT(rms):25A; Gate Trigger Current (QI), Igt:50mA; Package/Case:TO-3; Current, It av:25A; Holding Current:50mA Triac; Triac Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:600V; On-State RMS Current, IT(rms):25A; Gate Trigger Current (QI), Igt:80mA; Package/Case:3-TO-218; Current, It av:25A; Gate Trigger Current Max, Igt:80mA Triac; Thyristor Type:Alternistor; Peak Repetitive Off-State Voltage, Vdrm:600V; On-State RMS Current, IT(rms):25A; Gate Trigger Current (QI), Igt:80mA; Current, It av:25A; Gate Trigger Current Max, Igt:80mA; Holding Current:100mA RoHS Compliant: Yes NVRAM (EEPROM Based) NVRAM中(EEPROM的基础
|
Electronic Theatre Controls, Inc.
|
IRFIBE30G IRFIBE30 |
800V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220 FullPak (Iso) package Power MOSFET(Vdss=800V/ Rds(on)=3.0ohm/ Id=2.1A) Power MOSFET(Vdss=800V, Rds(on)=3.0ohm, Id=2.1A)
|
IRF[International Rectifier] http://
|
IRFPE40 IRFPE40PBF |
800V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-247AC package Power MOSFET(Vdss=800V, Rds(on)=2.0ohm, Id=5.4A)
|
International Rectifier
|
IRFBE20 |
800V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220AB package Power MOSFET(Vdss=800V, Rds(on)=6.5ohm, Id=1.8A) Power MOSFET(Vdss=800V/ Rds(on)=6.5ohm/ Id=1.8A)
|
IRF[International Rectifier]
|
BT137B600T/R BT137B800T/R |
TRIAC|600V V(DRM)|8A I(T)RMS|SOT-404 TRIAC|800V V(DRM)|8A I(T)RMS|SOT-404 可控硅| 800V的五(DRM)的| 8A条口(T)的有效值|采用SOT - 404
|
Won-Top Electronics Co., Ltd.
|
|