Part Number Hot Search : 
SRAS2045 ON0873 2SC4445 MMBTS 2SC2486 42S16400 FSA859 3SK103
Product Description
Full Text Search

PU3119P - TRANSISTOR | BJT | ARRAY | DARLINGTON | 60V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|阵|达林顿| 60V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区

PU3119P_4499929.PDF Datasheet


 Full text search : TRANSISTOR | BJT | ARRAY | DARLINGTON | 60V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|阵|达林顿| 60V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区


 Related Part Number
PART Description Maker
2N1122 2N1405 2N1407 2N1101 2N1140 2N1535 2N1472 2 TRANSISTOR | BJT | PNP | 11V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-24
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-12
TRANSISTOR | BJT | NPN | 15V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-22
TRANSISTOR | BJT | PNP | 45V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-9
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 3.5A I(C) | IST-3RT-1/2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 50A I(C) | TO-36
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 12A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 110V V(BR)CEO | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25MA I(C) | TO-22VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 25A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 90V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|进步党| 50V五(巴西)总裁| 7A条一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 12V的五(巴西)总裁| 100mA的一(c)|
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs 晶体管|晶体管|进步党| 65V的五(巴西)总裁|5A一(c)|6
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15A I(C) | TO-36
TRANSISTOR | BJT | PNP | 38V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
NXP Semiconductors N.V.
Microsemi, Corp.
151-05 151-08 151-07 151-09 152-05 164-18 164-04 1 TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 220V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 90V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 10A I(C) | STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 240V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 180V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-82
晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 180V五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管| npn型| 140伏特五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 6A条一c)|2
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 7.5A I(C) | STR-1/4 晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁| 7.5AI(丙)|个STR - 1 / 4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁|甲一c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 20A I(C) | STR-5/16 晶体管|晶体管|叩| 70V的五(巴西)总裁|甲一(c)| STR-5/16
Samsung Semiconductor Co., Ltd.
Molex, Inc.
Intel, Corp.
FXT3866SM FXT449SM FXT549SM FXT749SM FXT649SM FXT6 TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SOT-89
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 1A I(C) | SOT-89
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 2A I(C) | SO
TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 2A I(C) | SO
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | 500MA I(C) | SO
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 1A I(C) | SO 晶体管|晶体管| npn型| 150伏五(巴西)总裁| 1A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 2A I(C) | SO 晶体管|晶体管|进步党| 100V的五(巴西)总裁|甲一(c)|
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 1A I(C) | SOT-89 晶体管|晶体管|进步党| 60V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|采用SOT - 89
TRANSISTOR | BJT | NPN | 45V V(BR)CEO | 1A I(C) | SO 晶体管|晶体管|叩| 45V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 400MA I(C) | SO 晶体管|晶体管|叩| 30V的五(巴西)总裁| 400mA的一(c)|
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | SOT-89
Zetex Semiconductor PLC
Fujitsu, Ltd.
Bourns, Inc.
Amphenol, Corp.
BCV62B BCV62C BCV62 BCV62A BCV62B/T1 TRANSISTOR SOT-23 晶体管的SOT - 23
PNP general purpose double transistor
TRANSISTOR|BJT|ARRAY|BLDGBLOCK|30VV(BR)CEO|100MAI(C)|SOT-143
PHILIPS[Philips Semiconductors]
NXP Semiconductors
BSY91 BSY81 BSY84 BSS59 BSW39 BSV84 BSW52 BSW51 BS Transient Voltage Suppressor Diodes
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-39
晶体管|晶体管|进步党| 80V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | PNP | TO-39 晶体管|晶体管|进步党| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | TO-39 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| TO - 39封装
Kycon, Inc.
2N3292 2N4874 2N3307 2N4252 2N5852 2N4253 2N3293 TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 35V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72
TRANSISTOR | BJT | NPN | 18V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-72 晶体管|晶体管|叩| 20V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)|72
Integrated Device Technology, Inc.
2N942 2N2330 2N2007 2N3317 2N2165 2N2162 2N2167 2N 5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-5
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-18
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 12V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
TRANSISTOR | BJT | PNP | 15V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-5
68HC11/Bidirectional-Compatible µP Reset Circuit
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-46
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 200MA I(C) | TO-46
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-46
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
Sumida, Corp.
ECG191 ECG189 ECG172A ECG179 ECG193 ECG184 Fan Screen kits; Material: Stainless steel wire mesh; Adaptation Machine: For both AC SAN ACE and AC New SAN ACE (except for models with an alarm
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-202VAR
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 40V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 40V的五(巴西)总裁| 300mA的一(c)|2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 90V V(BR)CEO | 25A I(C) | TO-3 晶体管|晶体管|进步党| 90V的五(巴西)总裁|5A一(c)|
TRANSISTOR | BJT | PNP | 70V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92VAR 晶体管|晶体管|进步党| 70V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|2VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 4A I(C) | TO-126
DB Lectro, Inc.
SIEMENS AG
ECG12 ECG25 ECG18 ECG19 ECG14 ECG31 ECG32 ECG26 EC TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 1.2A I(C) | TO-237
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 700MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 700MA I(C) | SIP
TRANSISTOR | BJT | NPN | 160V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 50MA I(C) | TO-92VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 32V V(BR)CEO | 2.5A I(C) | SIP

ECG130MP ECG152 ECG153 ECG155 ECG153MP ECG159MCP E Finger guards Round type - suction side - Adaptation machine-Frame size : 200mm; Surface Finishing: Cation electropainting; Adaptation Machine: San Ace 200(suction side);
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-3VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|进步党| 80V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-1 晶体管|晶体管|进步党| 32V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|
TE Connectivity, Ltd.
Aeroflex, Inc.
WT4321 WT4424 WT4415 WT4416 WT4425 WT4432 WT4433 TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 325A I(C) | FBASE-F
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 325A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 275A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 140V V(BR)CEO | 275A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 325A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 375A I(C) | STR-3/4
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 375A I(C) | STR-3/4

 
 Related keyword From Full Text Search System
PU3119P Source PU3119P hitachi PU3119P temperature PU3119P Resistor PU3119P bus switch
PU3119P alldatasheet PU3119P Stereo PU3119P Corporation PU3119P barrier PU3119P circuit diagram
 

 

Price & Availability of PU3119P

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
1.058629989624